STT | Tên thủ tục hành chính | Mức độ DVC | Lĩnh vực | Cơ quan quản lý | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|
251 | Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
252 | Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
253 | Công nhận trường trung học đạt chuẩn Quốc gia | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
254 | Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục | Kiểm định chất lượng giáo dục | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
255 | Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục | Kiểm định chất lượng giáo dục | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
256 | Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục | Kiểm định chất lượng giáo dục | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
257 | Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam | Đào tạo với nước ngoài | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
258 | Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn; cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam | Đào tạo với nước ngoài | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
259 | Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên | Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
260 | Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên | Giáo dục thường xuyên | Sở Giáo dục và Đào tạo |
Sở/Ban/Ngành
STT | Đơn vị | Mức độ 3 | Mức độ 4 |
---|---|---|---|
1 | Sở Nội vụ | ||
2 | Sở Tư pháp | ||
3 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | ||
4 | Sở Tài chính | ||
5 | Sở Công thương | ||
6 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | ||
7 | Sở Giao thông Vận tải | ||
8 | Sở Xây dựng | ||
9 | Sở Tài nguyên và Môi trường | ||
10 | Sở Thông tin và Truyền thông | ||
11 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | ||
12 | Sở Văn hóa và Thể thao | ||
13 | Sở Khoa học và Công nghệ | ||
14 | Sở Giáo dục và Đào tạo | ||
15 | Sở Y tế | ||
16 | Sở Ngoại vụ | ||
17 | Thanh tra tỉnh | ||
18 | Ban Dân tộc | ||
19 | Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc | ||
20 | Sở Du lịch | ||
21 | Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh | ||
22 | Công An Tỉnh Kiên Giang |
Huyện/Thành Phố
STT | Đơn vị | Mức độ 3 | Mức độ 4 |
---|---|---|---|
1 | UBND Huyện/Thành phố |
Phường/Xã
STT | Đơn vị | Mức độ 3 | Mức độ 4 |
---|---|---|---|
1 | UBND Xã/Phường/Thị trấn |